| 1 cuota de $28.976,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.976,00 |
| 2 cuotas de $17.226,23 | Total $34.452,46 | |
| 3 cuotas de $11.856,01 | Total $35.568,04 | |
| 6 cuotas de $6.570,79 | Total $39.424,75 | |
| 9 cuotas de $4.886,96 | Total $43.982,67 | |
| 12 cuotas de $3.971,88 | Total $47.662,62 | |
| 24 cuotas de $2.897,60 | Total $69.542,40 |
| 3 cuotas de $12.346,67 | Total $37.040,02 | |
| 6 cuotas de $6.799,70 | Total $40.798,21 |
| 3 cuotas de $12.475,13 | Total $37.425,40 | |
| 6 cuotas de $6.848,47 | Total $41.090,87 | |
| 9 cuotas de $5.124,56 | Total $46.121,10 | |
| 12 cuotas de $4.196,93 | Total $50.363,19 |
| 18 cuotas de $3.226,47 | Total $58.076,60 |
Dieta completa normoproteica e hipercalórica, enriquecida con una mezcla única de fibras (MF6), que regula el tránsito intestinal. Alimento para usos médicos especiales. - Enriquecida con ácido docosahexaenoico (DHA), ácido eicosapentaenoico (EPA) y mezcla de carotenoides. - Sin lactosa, sacarosa ni gluten.
Para el manejo dietético de niños de 1 a 6 años o con un peso entre 8 y 20 kilos, con patologías asociadas a desnutrición que requieren nutrición enteral en: - Estados agudos o requerimientos nutricionales incrementados. - Enfermedades crónicas que requieran soporte nutricional. - Incapacidad para comer o beber por trastornos físicos o psíquicos. - Estados que requieran restricción de volumen. CONTRAINDICACIONES No administrar en caso de: • Galactosemia • Intolerancia a la fibra alimentaria • Nutrición parenteral
1,51 Kcal/ml
Grasas: 39% VCT
Hidratos de carbono: 49% VCT
Fibra alimentaria: 1% VCT
Proteínas: 11% VCT
(VCT: valor calórico total)
