| 1 cuota de $30.134,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.134,00 |
| 2 cuotas de $17.914,66 | Total $35.829,33 | |
| 3 cuotas de $12.329,83 | Total $36.989,49 | |
| 6 cuotas de $6.833,38 | Total $41.000,32 | |
| 9 cuotas de $5.082,26 | Total $45.740,40 | |
| 12 cuotas de $4.130,61 | Total $49.567,42 | |
| 24 cuotas de $3.013,40 | Total $72.321,60 |
| 3 cuotas de $12.840,09 | Total $38.520,29 | |
| 6 cuotas de $7.071,44 | Total $42.428,67 |
| 3 cuotas de $12.973,69 | Total $38.921,07 | |
| 6 cuotas de $7.122,17 | Total $42.733,03 | |
| 9 cuotas de $5.329,36 | Total $47.964,29 | |
| 12 cuotas de $4.364,65 | Total $52.375,91 |
| 18 cuotas de $3.355,42 | Total $60.397,58 |
Dieta completa normoproteica e hipercalórica, enriquecida con una mezcla única de fibras (MF6), que regula el tránsito intestinal. Alimento para usos médicos especiales. - Enriquecida con ácido docosahexaenoico (DHA), ácido eicosapentaenoico (EPA) y mezcla de carotenoides. - Sin lactosa, sacarosa ni gluten.
Para el manejo dietético de niños de 1 a 6 años o con un peso entre 8 y 20 kilos, con patologías asociadas a desnutrición que requieren nutrición enteral en: - Estados agudos o requerimientos nutricionales incrementados. - Enfermedades crónicas que requieran soporte nutricional. - Incapacidad para comer o beber por trastornos físicos o psíquicos. - Estados que requieran restricción de volumen. CONTRAINDICACIONES No administrar en caso de: • Galactosemia • Intolerancia a la fibra alimentaria • Nutrición parenteral
1,51 Kcal/ml
Grasas: 39% VCT
Hidratos de carbono: 49% VCT
Fibra alimentaria: 1% VCT
Proteínas: 11% VCT
(VCT: valor calórico total)
