| 1 cuota de $24.555,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.555,51 |
| 2 cuotas de $14.598,25 | Total $29.196,50 | |
| 3 cuotas de $10.047,29 | Total $30.141,89 | |
| 6 cuotas de $5.568,37 | Total $33.410,23 | |
| 9 cuotas de $4.141,42 | Total $37.272,81 | |
| 12 cuotas de $3.365,94 | Total $40.391,36 | |
| 24 cuotas de $2.455,55 | Total $58.933,22 |
| 3 cuotas de $10.463,10 | Total $31.389,31 | |
| 6 cuotas de $5.762,36 | Total $34.574,16 |
| 3 cuotas de $10.571,96 | Total $31.715,90 | |
| 6 cuotas de $5.803,69 | Total $34.822,17 | |
| 9 cuotas de $4.342,77 | Total $39.085,01 | |
| 12 cuotas de $3.556,66 | Total $42.679,93 |
| 18 cuotas de $2.734,25 | Total $49.216,61 |
Dieta completa normoproteica e hipercalórica, enriquecida con una mezcla única de fibras (MF6), que regula el tránsito intestinal. Alimento para usos médicos especiales. - Enriquecida con ácido docosahexaenoico (DHA), ácido eicosapentaenoico (EPA) y mezcla de carotenoides. - Sin lactosa, sacarosa ni gluten.
Para el manejo dietético de niños de 1 a 6 años o con un peso entre 8 y 20 kilos, con patologías asociadas a desnutrición que requieren nutrición enteral en: - Estados agudos o requerimientos nutricionales incrementados. - Enfermedades crónicas que requieran soporte nutricional. - Incapacidad para comer o beber por trastornos físicos o psíquicos. - Estados que requieran restricción de volumen. CONTRAINDICACIONES No administrar en caso de: • Galactosemia • Intolerancia a la fibra alimentaria • Nutrición parenteral
1,51 Kcal/ml
Grasas: 39% VCT
Hidratos de carbono: 49% VCT
Fibra alimentaria: 1% VCT
Proteínas: 11% VCT
(VCT: valor calórico total)
