| 1 cuota de $116.222,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.222,00 |
| 2 cuotas de $69.093,98 | Total $138.187,96 | |
| 3 cuotas de $47.554,17 | Total $142.662,51 | |
| 6 cuotas de $26.355,27 | Total $158.131,65 | |
| 9 cuotas de $19.601,48 | Total $176.413,37 | |
| 12 cuotas de $15.931,13 | Total $191.173,57 | |
| 24 cuotas de $11.622,20 | Total $278.932,80 |
| 3 cuotas de $49.522,19 | Total $148.566,58 | |
| 6 cuotas de $27.273,43 | Total $163.640,58 |
| 3 cuotas de $50.037,44 | Total $150.112,34 | |
| 6 cuotas de $27.469,07 | Total $164.814,42 | |
| 9 cuotas de $20.554,50 | Total $184.990,56 | |
| 12 cuotas de $16.833,78 | Total $202.005,46 |
| 18 cuotas de $12.941,31 | Total $232.943,75 |
Dieta completa hipercalórica de alto contenido en proteínas, en polvo.
- Con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (DHA y AA), nucleótidos y fibras prebióticas (GOS y FOS) y 2'Flucosil-lactosa (2'FL).
- No contiene sacarosa ni gluten.
Alimento para usos médicos especiales.
Indicado en el manejo dietético de patologías asociadas a desnutrición, requerimientos de energía aumentados y/o restricción de fluidos desde el nacimiento hasta los 9 kg de peso. Algunas de estas patologías pueden ser: • Parálisis cerebral • Oncología • Enfermedad pulmonar crónica • UCI • Enfermedad cardiaca congénita • Recuperación del estado nutricional previa y posteriormente a intervención quirúrgica • Cualquier situación que requiera un soporte nutricional enteral.
1,0 kcal/ml (20% P/V)
Grasas: 49% VCT
Hidratos de carbono: 40% VCT
Proteínas: 10% VCT
Fibra alimentaria: 1% VCT
(VCT: Valor Calórico Total)
