| 1 cuota de $120.872,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.872,00 |
| 2 cuotas de $71.858,40 | Total $143.716,81 | |
| 3 cuotas de $49.456,79 | Total $148.370,38 | |
| 6 cuotas de $27.409,74 | Total $164.458,44 | |
| 9 cuotas de $20.385,73 | Total $183.471,61 | |
| 12 cuotas de $16.568,52 | Total $198.822,35 | |
| 24 cuotas de $12.087,20 | Total $290.092,80 |
| 3 cuotas de $51.503,56 | Total $154.510,68 | |
| 6 cuotas de $28.364,63 | Total $170.187,78 |
| 3 cuotas de $52.039,42 | Total $156.118,28 | |
| 6 cuotas de $28.568,09 | Total $171.408,58 | |
| 9 cuotas de $21.376,88 | Total $192.391,96 | |
| 12 cuotas de $17.507,30 | Total $210.087,62 |
| 18 cuotas de $13.459,09 | Total $242.263,75 |
Dieta completa hipercalórica de alto contenido en proteínas, en polvo.
- Con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (DHA y AA), nucleótidos y fibras prebióticas (GOS y FOS) y 2'Flucosil-lactosa (2'FL).
- No contiene sacarosa ni gluten.
Alimento para usos médicos especiales.
Indicado en el manejo dietético de patologías asociadas a desnutrición, requerimientos de energía aumentados y/o restricción de fluidos desde el nacimiento hasta los 9 kg de peso. Algunas de estas patologías pueden ser: • Parálisis cerebral • Oncología • Enfermedad pulmonar crónica • UCI • Enfermedad cardiaca congénita • Recuperación del estado nutricional previa y posteriormente a intervención quirúrgica • Cualquier situación que requiera un soporte nutricional enteral.
1,0 kcal/ml (20% P/V)
Grasas: 49% VCT
Hidratos de carbono: 40% VCT
Proteínas: 10% VCT
Fibra alimentaria: 1% VCT
(VCT: Valor Calórico Total)
