| 1 cuota de $109.644,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.644,00 |
| 2 cuotas de $65.183,36 | Total $130.366,72 | |
| 3 cuotas de $44.862,67 | Total $134.588,01 | |
| 6 cuotas de $24.863,60 | Total $149.181,63 | |
| 9 cuotas de $18.492,07 | Total $166.428,63 | |
| 12 cuotas de $15.029,45 | Total $180.353,42 | |
| 24 cuotas de $10.964,40 | Total $263.145,60 |
| 3 cuotas de $46.719,31 | Total $140.157,93 | |
| 6 cuotas de $25.729,79 | Total $154.378,75 |
| 3 cuotas de $47.205,39 | Total $141.616,19 | |
| 6 cuotas de $25.914,36 | Total $155.486,16 | |
| 9 cuotas de $19.391,15 | Total $174.520,35 | |
| 12 cuotas de $15.881,02 | Total $190.572,24 |
| 18 cuotas de $12.208,85 | Total $219.759,47 |
Dieta completa hipercalórica de alto contenido en proteínas, en polvo.
- Con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (DHA y AA), nucleótidos y fibras prebióticas (GOS y FOS) y 2'Flucosil-lactosa (2'FL).
- No contiene sacarosa ni gluten.
Alimento para usos médicos especiales.
Indicado en el manejo dietético de patologías asociadas a desnutrición, requerimientos de energía aumentados y/o restricción de fluidos desde el nacimiento hasta los 9 kg de peso. Algunas de estas patologías pueden ser: • Parálisis cerebral • Oncología • Enfermedad pulmonar crónica • UCI • Enfermedad cardiaca congénita • Recuperación del estado nutricional previa y posteriormente a intervención quirúrgica • Cualquier situación que requiera un soporte nutricional enteral.
1,0 kcal/ml (20% P/V)
Grasas: 49% VCT
Hidratos de carbono: 40% VCT
Proteínas: 10% VCT
Fibra alimentaria: 1% VCT
(VCT: Valor Calórico Total)
