| 1 cuota de $98.546,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.546,97 |
| 2 cuotas de $58.586,17 | Total $117.172,35 | |
| 3 cuotas de $40.322,13 | Total $120.966,41 | |
| 6 cuotas de $22.347,16 | Total $134.083,01 | |
| 9 cuotas de $16.620,49 | Total $149.584,45 | |
| 12 cuotas de $13.508,32 | Total $162.099,91 | |
| 24 cuotas de $9.854,69 | Total $236.512,73 |
| 3 cuotas de $41.990,86 | Total $125.972,59 | |
| 6 cuotas de $23.125,68 | Total $138.754,13 |
| 3 cuotas de $42.427,75 | Total $127.283,27 | |
| 6 cuotas de $23.291,57 | Total $139.749,46 | |
| 9 cuotas de $17.428,57 | Total $156.857,21 | |
| 12 cuotas de $14.273,70 | Total $171.284,49 |
| 18 cuotas de $10.973,20 | Total $197.517,69 |
Dieta completa hipercalórica de alto contenido en proteínas, en polvo.
- Con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (DHA y AA), nucleótidos y fibras prebióticas (GOS y FOS) y 2'Flucosil-lactosa (2'FL).
- No contiene sacarosa ni gluten.
Alimento para usos médicos especiales.
Indicado en el manejo dietético de patologías asociadas a desnutrición, requerimientos de energía aumentados y/o restricción de fluidos desde el nacimiento hasta los 9 kg de peso. Algunas de estas patologías pueden ser: • Parálisis cerebral • Oncología • Enfermedad pulmonar crónica • UCI • Enfermedad cardiaca congénita • Recuperación del estado nutricional previa y posteriormente a intervención quirúrgica • Cualquier situación que requiera un soporte nutricional enteral.
1,0 kcal/ml (20% P/V)
Grasas: 49% VCT
Hidratos de carbono: 40% VCT
Proteínas: 10% VCT
Fibra alimentaria: 1% VCT
(VCT: Valor Calórico Total)
